| 2026-06-10 18:40 | 213.109.192.63:44549 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-06-10 16:40 | 141.94.45.153:34951 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-06-08 06:36 | shadownbr.ddns.net | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | ricardotro.duckdns.org | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | phishing.two-i.com | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | rdntotoso.ddns.net | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | rjnfjrtc.pwrp.cc | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | phishing.researchinstitute.io | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | kad77.duckdns.org | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | same53-51830.portmap.host | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | googlednsv1.gleeze.com | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | phishing.classofcovid.org | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | stoneaged.ddns.net | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | phishing.clubmilanovolley.com | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | phishing.marthasvineyardfitness.com | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | fuck-life007.no-ip.biz | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | phishing.flyingdiscranchdates.com | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | hacker.two-i.com | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | phishing.www.cathedrale-images.com | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | phishing.xoilacane.live | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-08 06:36 | mangy10.ddns.net | NjRAT | | uwucutecatgirl |
| 2026-06-02 14:33 | k7elan-43083.portmap.host | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-05-30 16:30 | 152.53.228.188:5552 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-05-15 13:35 | 41.98.219.186:1177 | NjRAT | Bladabindi Lime-Worm njrat | whoamix302 |
| 2026-05-13 06:15 | 200.25.78.73:1177 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-05-13 01:30 | 52.28.112.211:18928 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-05-13 01:30 | 35.158.159.254:18928 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-05-13 01:30 | 3.127.59.75:18928 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-05-13 01:30 | 18.198.77.177:18928 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-05-13 01:30 | 3.127.253.86:18928 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-05-13 01:30 | 3.121.139.82:18928 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-05-06 10:06 | 45.131.46.14:20167 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-05-06 10:06 | 103.78.0.204:30014 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-30 03:45 | 129.151.142.36:3229 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-30 03:45 | 129.151.142.36:2232 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-29 07:45 | 48.220.32.238:1177 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-28 14:05 | 129.151.142.36:5725 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-27 16:00 | 161.35.110.36:22 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-24 02:35 | 8.148.70.23:13903 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-23 18:35 | 18.158.58.205:14709 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-23 18:35 | 3.67.62.142:14709 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-23 18:35 | 3.64.4.198:14709 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-23 18:35 | 3.67.161.133:14709 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-17 17:26 | 209.25.141.17:3328 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-15 06:05 | phishing.achievementschooldistrict.org | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-14 12:11 | mrz.myvnc.com | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-14 11:20 | 76.72.162.53:1177 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-14 06:07 | race-fuel.gl.at.ply.gg | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-14 03:30 | 209.25.141.27:1073 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-13 06:06 | dllhosts.dynu.net | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-13 06:06 | gdtrainer10.waizerfly.com | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-13 06:00 | 213.111.189.20:1489 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-11 18:02 | tnmr.ddns.net | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-11 18:02 | mrkristach-59999.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-11 18:01 | 57.129.2.13:3212 | NjRAT | AS16276 c2 njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-11 00:00 | 195.226.92.129:20302 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-09 18:02 | detetive.ddns.net | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-09 14:30 | 168.228.182.28:2020 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-09 12:02 | 144.31.169.191:888 | NjRAT | AS209693 c2 njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-08 21:05 | 144.31.169.191:666 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-05 18:01 | oa8naf3lih.localto.net | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-04 06:02 | xaszxa.myftp.biz | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-03 18:01 | ali19951995.ddns.net | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-04-03 15:31 | 200.25.78.71:1177 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-02 21:40 | 83.142.209.230:5552 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-02 17:35 | 3.111.136.193:20778 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-02 17:35 | 3.110.2.74:20778 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-02 15:45 | 13.234.60.207:20778 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-04-02 12:06 | 1odhwfyicv.localto.net | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-31 04:00 | 167.62.27.10:2005 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-30 12:02 | bastroh.no-ip.org | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-29 06:01 | reversemalokin.ddns.net | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-03-28 21:40 | 3.66.38.117:14708 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-27 23:10 | 143.198.52.66:5050 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-27 20:25 | 193.161.193.99:48045 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-26 20:25 | 143.198.52.66:1177 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-25 16:38 | 89.89.97.153:4000 | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-03-25 16:38 | justhacker028.zapto.org | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-03-25 16:38 | hostnjrat.zapto.org | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-03-25 15:35 | 192.71.211.184:6767 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-25 12:03 | sundoon.no-ip.info | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-24 17:35 | 8.162.0.105:10327 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-24 09:10 | 80.71.224.221:6522 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-23 12:04 | tancong.xoilaczzqzpt.tv | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-23 09:15 | 104.18.10.157:443 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-23 09:15 | 104.18.11.157:443 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-22 13:30 | 185.26.236.215:8723 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-22 11:00 | 91.132.94.229:8723 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-20 11:30 | 8.148.64.76:14725 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-19 06:01 | phishing.solemarbeach.com | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-19 03:15 | 104.18.7.174:443 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-19 03:15 | 104.18.6.174:443 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-18 13:25 | 8.148.21.148:10402 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-17 13:30 | 3.78.28.71:13447 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-17 13:30 | 52.57.120.10:13447 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-16 16:32 | 41.232.10.110:1177 | NjRAT | c2 njrat shodan | juroots |
| 2026-03-15 12:02 | 82.22.62.197:8080 | NjRAT | AS213200 c2 njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-14 14:59 | a7b5fa68a512950248122dcb6f815e6f12619097b48de3a6650bc65824781fde | NjRAT | | Grim |
| 2026-03-14 14:59 | 6826b710247314b6fc0c02d12796dcc6 | NjRAT | | Grim |
| 2026-03-14 14:59 | 4ef491a92650ad594679ed1eeccc43cf4f1c5fe8 | NjRAT | | Grim |
| 2026-03-14 14:59 | 827607d89c33dcd2e0eab71062cbadf5 | NjRAT | | Grim |
| 2026-03-14 14:59 | a9a7ebc3406ddb00ffb5a2607cc6aa76bbc39c6865a2f9b5e434b0e065b11353 | NjRAT | | Grim |
| 2026-03-14 14:59 | fb73c5bfbe5d8c4b465a191cefe68fcf1f521178 | NjRAT | | Grim |
| 2026-03-14 09:10 | 165.227.177.122:5050 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-13 11:28 | njspider.myddns.me | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-03-10 20:55 | 115.231.176.234:23641 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-10 20:30 | 196.251.107.24:5552 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-10 18:05 | 78.107.248.247:1488 | NjRAT | AS8402 c2 njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-08 18:05 | andriod-apk.bounceme.net | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-08 12:04 | phishing.xoilacbeng.tv | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-08 10:05 | 188.114.96.12:443 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-08 10:05 | 188.114.97.12:443 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-07 04:45 | 54b55ebd4f7d751ed8aef582696eb049 | NjRAT | | Grim |
| 2026-03-07 04:45 | 3b16e21fa47d1ec4b6d7239b4b5c654661d516929374ea4de9153e9ccd012001 | NjRAT | | Grim |
| 2026-03-07 04:45 | 1ed38e5308d3d7620c8a3cfec5c5e43f4175d192 | NjRAT | | Grim |
| 2026-03-06 19:25 | 146.70.51.74:3669 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-03-06 18:02 | 94.156.102.255:2077 | NjRAT | AS215439 c2 njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-06 18:02 | basic-incoming.gl.at.ply.gg | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-03-06 06:44 | maherooff12.no-ip.biz | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-03-03 08:38 | alkhal015.ddns.net | NjRAT | 3March2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-03-02 08:15 | free-represents.gl.at.ply.gg | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-02-28 00:40 | 78.29.43.89:40978 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-24 10:40 | 3.71.225.231:13447 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-24 10:40 | 18.153.198.123:13447 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-24 10:40 | 18.192.31.30:13447 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-23 13:43 | https://193.163.203.61:1337 | NjRAT | 23February2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-02-21 18:02 | dadsadss-30374.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-21 17:33 | 9f761712b9ebb6da0ba6a662c19cf802fcf2a1c7ba10a35a7890b6a8b8789ad9 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-21 17:33 | 6ea0f9a260ba0ed69f51b396cd8bd6bef0fb455a | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-21 17:33 | 2a78aab4708552fce7935e4c757acace | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-21 17:33 | a33b3cb7c2f7f4f13c4b0503d403ac9584655ef92a07d2c88ed38cc1b15f3b51 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-21 17:33 | 6487a11310f83a9131583c13267a12fffb756d39 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-21 17:33 | 2b74db9ac4b779aa0c90e105f6012511 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-21 17:33 | 5b84ee852bff756a0f1a16734b2701c7da5a6e108eb6e188ebe5fa84dff375d8 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-21 17:33 | 2f2bab6b13b2972b79bb42fdc561765b | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-21 17:33 | 2d1a0e1486a5eeaaee9d809db9555bfa02b8fa7b | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-20 07:43 | 3.127.59.75:11637 | NjRAT | ?????? AUTO-STARTUP defense_evasion discovery njrat persistence RAT | Neiki |
| 2026-02-20 05:20 | 165.227.177.122:1177 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-19 06:27 | 193.161.193.99:44688 | NjRAT | AUTO-REG Bladabindi defense_evasion njrat PACKER persistence RAT WINRARSFX | Neiki |
| 2026-02-17 06:04 | recently-dsc.gl.at.ply.gg | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-17 06:04 | 77.223.83.36:1111 | NjRAT | AS51604 c2 njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-17 02:39 | b837f1a0c886c91b3ba0f788ab9aea5e91cbe669 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-17 02:39 | 4b16d313553a948e95d0dfc250f47060b83ca23a2b19db24c380ce01fa607f65 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-17 02:39 | 083c81aa9258d1058ef4cda4f9ac6699 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-16 09:08 | 156.223.82.207:1177 | NjRAT | c2 njrat shodan | juroots |
| 2026-02-16 06:02 | 170.245.122.76:1177 | NjRAT | AS263980 c2 njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-16 06:02 | zebuceta.ddns.net | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-15 13:25 | 193.161.193.99:32265 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-15 02:45 | 0cd3df20559504130571e116dda8cb18 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-15 02:45 | 42a08d1063980328bf1a1c5652c21a79e8b06d6abcac1881a0e8afa391b86c81 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-15 02:45 | 81f874e57dac9804e05834f47d5f1a5189f9c5e0 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-15 02:44 | 783e1ed2786f3501d3c7019c1a315709 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-15 02:44 | 8bc544386ccb4eb630c4b8df83be99b28e8c0f1b45a17126178bcfb25ea668a6 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-15 02:44 | 58b113114bf9ffba8bb7d07f2d15d2b452a32f92 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-15 02:44 | 15b0aee052abb740592de1672ed7cff8 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-15 02:44 | 1ad5a2baf2e0cb70d58451441511d6c0f860cc47 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-15 02:44 | 25411e3f056d4be6cee0033da6208f661c9566c50022d5be81dbcab13fe5c240 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-14 15:23 | 169.224.4.4:37625 | NjRAT | AUTO-REG AUTO-STARTUP Bladabindi defense_evasion discovery njrat PACKER persistence | Neiki |
| 2026-02-13 14:09 | 706969ed938c0bc0a96f5ac94fd6ea46 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-13 14:09 | d1f5949b27a32455c360de935651c31d30bb12d8 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-13 14:09 | 32cc6624192e6882d959793c887ef9e116aedc68ceef1ec8d4dbf11609d00d02 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-13 14:09 | c8ca721da8c1cb2ebd0a1a16a0f56af8bd86f4f281f82a423c1ae88e05aa086b | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-13 14:09 | 45146b7913dac0de49c391733d38e5c8 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-13 14:09 | 291b94fabaae1b4d3b562867fc09396aa4236afb | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-13 14:09 | 2505178fbd21ff1f32bcba353c4563cd | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-13 14:09 | f634000e0a25d3bb94466f43013365f0814fda05 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-13 14:09 | 642814a99cb7c8afa90d4058da672a3bbb908dd75d5cdedbd13b760fb07cdbeb | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-13 07:23 | lordppl.no-ip.org | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-02-13 07:09 | 147.50.253.97:1177 | NjRAT | c2 njrat shodan | juroots |
| 2026-02-13 06:09 | 52.28.247.255:10859 | NjRAT | AUTO-REG AUTO-STARTUP Bladabindi defense_evasion discovery HacKed njrat persistence | Neiki |
| 2026-02-12 22:05 | 3.68.171.119:10859 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-12 22:05 | 18.197.239.109:10859 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-12 22:05 | 3.69.115.178:10859 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-12 22:05 | 3.66.38.117:10859 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-12 22:05 | 3.69.157.220:10859 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-12 10:20 | 45.130.164.228:1177 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-11 04:52 | 37.120.198.172:37625 | NjRAT | AUTO-REG AUTO-STARTUP Bladabindi defense_evasion discovery njrat PACKER persistence | Neiki |
| 2026-02-09 19:05 | 193.161.193.99:57231 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-09 18:56 | 78.29.43.89:40299 | NjRAT | AUTO-REG AUTO-STARTUP Bladabindi njrat RAT | Neiki |
| 2026-02-08 18:02 | zxccvinorez738-44567.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-07 19:40 | 3.234.97.76:8080 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-07 19:07 | 10ac3fa8706f38780d6da870646ff9f7 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | 822c9007e273e289ad3e59ab463cd9e93e78b941 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | 18d31d1e749db2becc1ac8f3928c8a955d69198bc5d01258916f778491a9a88e | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | 428d854c24864d805aefb8dbfdda5cf7 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | 6b29410940b87a62217e9bcfec205f23b054053be4c035e43c5a9ca05fe6f241 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | b31412f3d4dc390604746b9eb639551e32914d84 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | f835e92eb109331beb56cd269bd2f6cc7998cee93511c3fe2976fe29005dc2c2 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | 5c2fc067a621520684b39802c9900ee8 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | 85d0ce793229e793d88b82f16f835c922d14af06 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | 2d1c955c6f44d70985fb7ea0f85ace73 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | 7b739b1ecfd76e94cd22186b0778b0797f193a2a52f459acb0fe9a5176ec000b | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 19:07 | 1cf6892560e0fe5fd9cd18d5a57c46468cdd92ee | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-07 17:45 | 45.55.159.168:1177 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-07 11:53 | dededesc-52459.portmap.host | NjRAT | 7February2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-02-07 11:53 | 5.2.73.157:1609 | NjRAT | 7February2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-02-06 17:05 | 45.55.159.168:5050 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-05 13:43 | 1554.portmap.host | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-02-05 13:10 | 177.89.234.43:1177 | NjRAT | c2 njrat shodan | juroots |
| 2026-02-04 14:44 | utils.myvnc.com | NjRAT | c2 njrat | burger |
| 2026-02-04 12:06 | 26.169.62.1:5552 | NjRAT | AS749 c2 njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-03 19:00 | 41.40.113.25:3737 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-03 12:06 | ZertSqaure-39469.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-03 11:05 | 193.161.193.99:39469 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-02-03 06:27 | 104.248.130.195:7491 | NjRAT | | netresec |
| 2026-02-03 01:38 | 32dfd2da4ddf170fdd60124c4519bd3cfb610f4985a475bae08034b328ea44bc | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-03 01:38 | 4676a49a8ad43b10839bb6746d6dbfb5 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-03 01:38 | ea0140b3c340e7e9afca92790d400f8621d1287e | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-03 01:38 | afcdbc0601ee16277b87a5423f5e66a03c7791c14e2eb191e45153a89a332160 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-03 01:38 | fad283c76752fb88c79a07350949941e | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-03 01:38 | 63a4d5ca879ee9d9d7ed87ee7b38f49e3b166809 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-03 01:37 | f0cfe3559bf988d4477a6ac2bcc6c025 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-03 01:37 | d2aa40cc53b40c6e76ac0677c4a54387b3f27ee94c85d9b2c3a3d66aeef92a66 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-03 01:37 | 31f578c8d2d51bc91b7dfe4d663cb0ad079d5869 | NjRAT | | Grim |
| 2026-02-02 18:02 | bouboubobo1.no-ip.biz | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-02 06:02 | jyyjtjyt-63390.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-01 06:02 | defender.ydns.eu | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-02-01 06:02 | 185.26.236.215:5553 | NjRAT | AS57169 c2 njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-31 12:04 | yoenacevedo7-52605.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-30 18:10 | for1se-43493.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-29 13:28 | 104.248.130.195:7492 | NjRAT | | netresec |
| 2026-01-29 10:45 | 193.161.193.99:42479 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-01-27 18:07 | yourfearcig.no-ip.biz | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-24 19:20 | italy-jeff.gl.joinmc.link | NjRAT | 24January2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-01-24 19:20 | zapoluchit-52686.portmap.host | NjRAT | 24January2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-01-24 19:20 | baniasi.no-ip.org | NjRAT | 24January2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-01-24 19:20 | debil.ddns.net | NjRAT | 24January2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-01-24 19:20 | yosef2001.ddns.net | NjRAT | 24January2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-01-24 19:20 | fig3456-50079.portmap.host | NjRAT | 24January2026 iocbottest | Gi7w0rm |
| 2026-01-21 15:44 | 161.248.179.38:6666 | NjRAT | | netresec |
| 2026-01-20 18:25 | 88.83.203.254:7777 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-01-20 00:37 | 2f98670a8698336926433234a93d0706 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-20 00:37 | cea5fef0029ba8ec3beb4563b94fab04f4c1118a57a9f30f0c8f58c3bd686334 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-20 00:37 | dcda093edb0eacdaf9acc7339653e1c15fdca021 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-19 15:15 | 193.161.193.99:35578 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-01-18 00:55 | 193.161.193.99:31554 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-01-16 11:32 | 12345rat.duckdns.org | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-01-16 11:32 | anwarmaxa.no-ip.biz | NjRAT | c2 njrat | juroots |
| 2026-01-14 12:05 | starnt80-46282.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-14 06:08 | rss-august.at.playit.gg | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-13 04:10 | 23792bdd1136c3a69ad6a5bdc0914a45 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-13 04:10 | dff65050ec444ad8da5d6ebe757ff45f71c8f3e898382c7e9570031a8c90c26c | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-13 04:10 | cfa5bc8de22bc1f9b0661cbf5146015238a37a75 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-12 20:55 | 193.161.193.99:50079 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-01-10 19:46 | 8de854f6cc23a65c615b41c675811d64f0914a13 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-10 19:46 | e987298796ba6f43621430775536a346473dd2fdfaf5a99116132df7f8f96f13 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-10 19:46 | 79f89f9fb551df4f293b2f4355594ec8 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-10 19:46 | b4abd1c57d5deab070c3d3dd4a8210ce666799a9fd8d72a4cdd62a7fe4a6c6e5 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-10 19:46 | 00e9233e067e9905def24a907dfb759c | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-10 19:46 | 2af1a96c25117f72587ae5a8f9aa4e5c6564ce50 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-10 18:07 | nj5056ja.duckdns.org | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-10 14:45 | 104.250.167.52:5056 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-01-10 06:34 | 103.204.193.139:6522 | NjRAT | AS211305 c2 njrat threatquery | threatquery |
| 2026-01-09 18:09 | bielzingl-59529.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-08 22:50 | 155.117.44.26:741 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-01-08 04:55 | 059206db5a99da53e8b0075648457152 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-08 04:55 | ca496ed7a61e672f6e98fbf585aa7487d30b2d113e98f5e5e2b3ec6eb91360cd | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-08 04:55 | d399dcd649f866c210a8673bd79fa839e35d3daf | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-07 16:00 | 193.161.193.99:59529 | NjRAT | njrat | abuse_ch |
| 2026-01-07 03:58 | 833368e3029a38a4f87207acd537070e | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-07 03:58 | 51fdd83b3737add7f3832bd0ad0b56863c0a8f7cf9bcc16fd787d1ae4b403ce6 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-07 03:58 | 599f80a79efdc584c70f4f763c663b06d432393c | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-06 12:11 | sadxssaw-41989.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-06 12:11 | starnhgggf-58632.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-06 12:11 | Owais5050-61656.portmap.io | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-06 06:07 | agn121-64753.portmap.host | NjRAT | c2 domain njrat triage | DonPasci |
| 2026-01-06 04:31 | 42e7f424c19b1cee1d93d21ad6f2c077 | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-06 04:31 | ac306b5e432c643d0ce91c5c0ee2c5408c1f67ae | NjRAT | | Grim |
| 2026-01-06 04:31 | e52d48d5bceab7e1a1a4bcf783690d83cfaa06ca8cb68ae73d285aa00affd8c1 | NjRAT | | Grim |
