ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for url http://185.43.4.142/Datalife/Traffic5secure6/TrackProvider/Linux/8CentralImage/ImagePhp/process/5Privatetemp7/5trafficDatalife/Proton0Multi/flowerCentralVm/publicTemp/geomultigenerator.php.
Database Entry
This IOC expired
This IOC is an old IOC and hence has expired on 2025-12-24 01:15:01 UTC. We therefore refrain from exporting it into our datasets. As a result, this database entry is purely informational and has no impact.
| IOC ID: | 384916 |
|---|---|
| IOC: | http://185.43.4.142/Datalife/Traffic5secure6/TrackProvider/Linux/8CentralImage/ImagePhp/process/5Privatetemp7/5trafficDatalife/Proton0Multi/flowerCentralVm/publicTemp/geomultigenerator.php |
| IOC Type : | url |
| Threat Type : | botnet_cc |
| Malware: | DCRat |
| Malware alias: | DarkCrystal RAT |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| ASN: | AS29182 RU-JSCIOT |
| Country: | RU |
| First seen: | 2022-02-10 19:26:10 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | 4d3f417c-8aa7-11ec-a022-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | dcrat |
Malware Samples
The table below documents recent malware samples observed that are associated with this indicator of compromise (IOC).
RU