ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for sha256_hash 2cfa14b2cd1f3fd51406cf1ac49c761a5c26ce3994e97de7f1ca469d85248a52.
Database Entry
| IOC ID: | 1974638 |
|---|---|
| IOC: | 2cfa14b2cd1f3fd51406cf1ac49c761a5c26ce3994e97de7f1ca469d85248a52 |
| IOC Type : | sha256_hash |
| Threat Type : | payload |
| Malware: | Coruna |
| Confidence Level : | Confidence level is high (85%) |
| Is compromised? : | False |
| First seen: | 2026-10-20 05:14:17 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | d7721aa0-cbfb-11f1-bd13-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | Coruna ios salted-hash |
| Reference: | https://x.com/vxunderground/status/2112234562805739834 |