ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for url https://btrf36.cc/result.
Database Entry
| IOC ID: | 1974621 |
|---|---|
| IOC: | https://btrf36.cc/result |
| IOC Type : | url |
| Threat Type : | botnet_cc |
| Malware: | Coruna |
| Confidence Level : | Confidence level is high (90%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS45102 ALIBABA-CN-NET |
| Country: | CN |
| First seen: | 2026-10-20 05:14:38 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | c636c24c-cbfb-11f1-bd13-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | btrf36 Coruna DarkSword ios |
| Reference: | https://x.com/vxunderground/status/2112234562805739834 |
CN