ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain nilehotel.co.ug.
Database Entry
| IOC ID: | 1973302 |
|---|---|
| IOC: | nilehotel.co.ug |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | Unknown Loader |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | True |
| ASN: | AS19318 IS-AS-1 |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-10-18 16:07:29 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | 04ea9999-cb0e-11f1-bd13-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | etherhiding Polygon |
US