ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for url https://testingcf.jsdelivr.net/gh/3fF2/7C-F-F-E7Ac8790-c014-8-2062/1-9C4A-2a4d67.
Database Entry
| IOC ID: | 1930324 |
|---|---|
| IOC: | https://testingcf.jsdelivr.net/gh/3fF2/7C-F-F-E7Ac8790-c014-8-2062/1-9C4A-2a4d67 |
| IOC Type : | url |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-09-23 15:54:52 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | 1d62a26b-b767-11f1-abee-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US