ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain parvikaa.wasmer.app.
Database Entry
| IOC ID: | 1915693 |
|---|---|
| IOC: | parvikaa.wasmer.app |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (90%) |
| Is compromised? : | True |
| ASN: | AS16276 OVH |
| Country: | FR |
| First seen: | 2026-09-12 14:56:01 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | 120725e5-aeba-11f1-b569-42010aa4000a |
| Reporter | Anonymous |
| Reward |
10 credits from raj_singh |
| Tags: | compromised etherhide |
FR