ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for url https://raw.githubusercontent.com/snowplow-byte/coronawins/refs/heads/main/ladywin.
Database Entry
| IOC ID: | 1892434 |
|---|---|
| IOC: | https://raw.githubusercontent.com/snowplow-byte/coronawins/refs/heads/main/ladywin |
| IOC Type : | url |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS54113 FASTLY |
| Country: | DE |
| First seen: | 2026-09-01 10:00:40 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | fd012ff5-a5eb-11f1-b569-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
DE