ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for ip:port 45.150.38.95:4321.
Database Entry
| IOC ID: | 1838799 |
|---|---|
| IOC: | 45.150.38.95:4321 |
| IOC Type : | ip:port |
| Threat Type : | botnet_cc |
| Malware: | AdaptixC2 |
| Confidence Level : | Confidence level is elevated (75%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS48282 VDSINA-AS |
| Country: | RU |
| First seen: | 2026-06-28 19:44:54 UTC |
| Last seen: | 2026-06-29 11:45:25 UTC |
| UUID: | d61d75e0-7329-11f1-97fa-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | AdaptixC2 drb-ra |
RU