ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain darkfadeson.top.
Database Entry
| IOC ID: | 1822369 |
|---|---|
| IOC: | darkfadeson.top |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | SectopRAT |
| Malware alias: | 1xxbot, ArechClient |
| Confidence Level : | Confidence level is elevated (75%) |
| Is compromised? : | False |
| First seen: | 2026-06-04 13:03:58 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | b04ea55f-6015-11f1-a345-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClickFix FakeCloudflare multi-os opendir SectopRAT |
| Reference: | https://www.virustotal.com/gui/file/556d7e26039a275f61e29165700b53574f04ca451db415d8c2b5ec1533d2094d |