ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain simplegiftsfarmcsa.com.
Database Entry
| IOC ID: | 1818227 |
|---|---|
| IOC: | simplegiftsfarmcsa.com |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | botnet_cc |
| Malware: | Nanocore RAT |
| Malware alias: | Nancrat, NanoCore |
| Confidence Level : | Confidence level is elevated (75%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-05-25 06:10:57 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | 7e91db62-5800-11f1-b930-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | NanoCore |
| Reference: | https://bazaar.abuse.ch/sample/e97d440bc8a3c2fb5588520e9becaee6ba90bd55aa2c6496a15684300f0e3731/ |
US