ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain nodefabric.christmas.
Database Entry
| IOC ID: | 1817376 |
|---|---|
| IOC: | nodefabric.christmas |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-05-22 16:30:14 UTC |
| Last seen: | 2026-05-22 16:49:26 UTC |
| UUID: | 8313a2c1-55fb-11f1-b930-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward |
10 credits from anonymous |
| Tags: | ClearFake |
US