ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain star.brightskyway.lat.
Database Entry
| IOC ID: | 1805033 |
|---|---|
| IOC: | star.brightskyway.lat |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-05-03 00:31:20 UTC |
| Last seen: | 2026-05-03 00:32:19 UTC |
| UUID: | 67dbdb77-4687-11f1-8759-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward |
10 credits from anonymous |
| Tags: | ClearFake |
US