ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain long2siteview.kali9drift.surf.
Database Entry
| IOC ID: | 1803318 |
|---|---|
| IOC: | long2siteview.kali9drift.surf |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-05-01 06:52:42 UTC |
| Last seen: | 2026-05-01 04:10:46 UTC |
| UUID: | 93aba33f-4513-11f1-8759-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward |
10 credits from anonymous |
| Tags: | 1May2026 ClearFake Commandline Windows |
US