ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain broad4-grid.boa7dswim.in.net.
Database Entry
| IOC ID: | 1797133 |
|---|---|
| IOC: | broad4-grid.boa7dswim.in.net |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-04-24 12:50:23 UTC |
| Last seen: | 2026-04-24 12:54:07 UTC |
| UUID: | 28c46f0b-3fdc-11f1-8759-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward |
10 credits from anonymous |
| Tags: | ClearFake |
US