ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain route1-path.urban-motion-app.in.net.
Database Entry
| IOC ID: | 1791192 |
|---|---|
| IOC: | route1-path.urban-motion-app.in.net |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-04-14 23:18:46 UTC |
| Last seen: | 2026-04-14 23:20:41 UTC |
| UUID: | 49a4c331-3858-11f1-8759-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US