ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain node3-pack.dru9laxen.in.net.
Database Entry
| IOC ID: | 1790934 |
|---|---|
| IOC: | node3-pack.dru9laxen.in.net |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-04-14 18:34:12 UTC |
| Last seen: | 2026-04-14 18:38:59 UTC |
| UUID: | 8862aba5-3830-11f1-8759-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US