ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain jup.ag-rewards.lat.
Database Entry
| IOC ID: | 1779481 |
|---|---|
| IOC: | jup.ag-rewards.lat |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | Unknown malware |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-03-31 07:39:25 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | bd8d59c0-2cd4-11f1-9af6-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | BadCoin ClickFix |
US