ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for ip:port 98.142.252.140:9000.
Database Entry
| IOC ID: | 1775479 |
|---|---|
| IOC: | 98.142.252.140:9000 |
| IOC Type : | ip:port |
| Threat Type : | botnet_cc |
| Malware: | SectopRAT |
| Malware alias: | 1xxbot, ArechClient |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS59711 HZ-EU-AS |
| Country: | BG |
| First seen: | 2026-03-25 12:01:15 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | 5308f657-2842-11f1-9af6-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | AS59711 c2 censys HZ-EU-AS RAT sectop |
| Reference: | https://search.censys.io/hosts/98.142.252.140 |
BG