ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain w0rk3r2-leaf.intechvaraible.in.net.
Database Entry
| IOC ID: | 1773600 |
|---|---|
| IOC: | w0rk3r2-leaf.intechvaraible.in.net |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-03-22 08:18:12 UTC |
| Last seen: | 2026-03-22 08:18:18 UTC |
| UUID: | ab00af83-25c7-11f1-9af6-42010aa4000a |
| Reporter | Anonymous |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US