ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain trace-y2-alpha.primasfera.in.net.
Database Entry
| IOC ID: | 1769893 |
|---|---|
| IOC: | trace-y2-alpha.primasfera.in.net |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-03-18 00:02:19 UTC |
| Last seen: | 2026-03-18 00:03:03 UTC |
| UUID: | bb268616-225d-11f1-9af6-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US