ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain vast-field-z.silberpfad.in.net.
Database Entry
| IOC ID: | 1766473 |
|---|---|
| IOC: | vast-field-z.silberpfad.in.net |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-03-14 20:19:37 UTC |
| Last seen: | 2026-03-14 20:33:32 UTC |
| UUID: | 1ffc3de1-1fe3-11f1-9af6-42010aa4000a |
| Reporter | Anonymous |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US