ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain bright-grove-park.brightgrove.ru.
Database Entry
| IOC ID: | 1753894 |
|---|---|
| IOC: | bright-grove-park.brightgrove.ru |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-02-24 00:29:30 UTC |
| Last seen: | 2026-02-24 00:30:27 UTC |
| UUID: | e27ffe83-1117-11f1-a068-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US