ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain sandpulse.lionsand.in.net.
Database Entry
| IOC ID: | 1751139 |
|---|---|
| IOC: | sandpulse.lionsand.in.net |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-02-20 13:06:16 UTC |
| Last seen: | 2026-02-20 13:07:10 UTC |
| UUID: | f0b0145d-0e5c-11f1-a068-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US