ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain blackroot.bakhkondach.in.net.
Database Entry
| IOC ID: | 1751089 |
|---|---|
| IOC: | blackroot.bakhkondach.in.net |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-02-20 09:17:02 UTC |
| Last seen: | 2026-02-20 09:17:43 UTC |
| UUID: | eaadd41b-0e3c-11f1-a068-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US