ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain freiheit.drim9sol3ka.ru.
Database Entry
| IOC ID: | 1747058 |
|---|---|
| IOC: | freiheit.drim9sol3ka.ru |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-02-13 00:15:23 UTC |
| Last seen: | 2026-02-13 00:15:28 UTC |
| UUID: | 16d9352e-0871-11f1-a068-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US