ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain riptide306.reward2rocket.coupons.
Database Entry
| IOC ID: | 1746510 |
|---|---|
| IOC: | riptide306.reward2rocket.coupons |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2026-02-12 09:13:46 UTC |
| Last seen: | 2026-02-12 09:14:59 UTC |
| UUID: | 22c7c838-07f3-11f1-a068-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US