ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for ip:port 43.138.157.213:50009.
Database Entry
| IOC ID: | 1685010 |
|---|---|
| IOC: | 43.138.157.213:50009 |
| IOC Type : | ip:port |
| Threat Type : | botnet_cc |
| Malware: | Empire Downloader |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS45090 TENCENT-NET-AP |
| Country: | CN |
| First seen: | 2025-12-23 08:03:24 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | dad5ae80-dfd5-11f0-9957-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | AS45090 c2 censys PowershellEmpire TENCENT-NET-AP |
| Reference: | https://search.censys.io/hosts/43.138.157.213 |
CN