ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain pixel.frei1r2tions.ru.
Database Entry
| IOC ID: | 1684424 |
|---|---|
| IOC: | pixel.frei1r2tions.ru |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2025-12-21 13:22:03 UTC |
| Last seen: | 2025-12-21 13:26:19 UTC |
| UUID: | 0a03442b-de70-11f0-9957-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US