ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for ip:port 80.97.160.110:9000.
Database Entry
| IOC ID: | 1682474 |
|---|---|
| IOC: | 80.97.160.110:9000 |
| IOC Type : | ip:port |
| Threat Type : | botnet_cc |
| Malware: | SectopRAT |
| Malware alias: | 1xxbot, ArechClient |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS48753 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM |
| Country: | US |
| First seen: | 2025-12-18 16:01:50 UTC |
| Last seen: | never |
| UUID: | dd34f92e-dc2a-11f0-9957-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | AS48753 AVAHOHST c2 censys RAT sectop |
| Reference: | https://search.censys.io/hosts/80.97.160.110 |
US