ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain nimbus5.cloudv1be.ru.
Database Entry
| IOC ID: | 1678674 |
|---|---|
| IOC: | nimbus5.cloudv1be.ru |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2025-12-14 12:47:37 UTC |
| Last seen: | 2025-12-14 12:48:38 UTC |
| UUID: | 11da7201-d8eb-11f0-9957-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US