ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain pattern.hex-wander.ru.
Database Entry
| IOC ID: | 1673949 |
|---|---|
| IOC: | pattern.hex-wander.ru |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2025-12-10 04:07:38 UTC |
| Last seen: | 2025-12-10 04:13:52 UTC |
| UUID: | c3cf3629-d57d-11f0-a341-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US