ThreatFox IOC Database
You are viewing the ThreatFox database entry for domain 3vc.c0uperu8nia.ru.
Database Entry
| IOC ID: | 1667140 |
|---|---|
| IOC: | 3vc.c0uperu8nia.ru |
| IOC Type : | domain |
| Threat Type : | payload_delivery |
| Malware: | ClearFake |
| Confidence Level : | Confidence level is high (100%) |
| Is compromised? : | False |
| ASN: | AS13335 CLOUDFLARENET |
| Country: | US |
| First seen: | 2025-12-03 22:08:15 UTC |
| Last seen: | 2025-12-03 22:13:48 UTC |
| UUID: | 90d45aa7-d094-11f0-a341-42010aa4000a |
| Reporter | |
| Reward | 5 credits from ThreatFox |
| Tags: | ClearFake |
US