| 2026-05-01 04:38 | beam8pathgate.mero2beam.surf | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 04:21 | lightmeshsite.mero2beam.surf | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 04:16 | ray2logicway.mero2beam.surf | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 04:01 | stay7pathgate.kali9drift.surf | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 03:36 | move9logicnet.kali9drift.surf | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 03:16 | ionhostunit.voda4flux.surf | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 02:54 | flow4logicway.voda4flux.surf | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 02:43 | 98.97.125.70:8883 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 95.111.250.175:5435 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 98.81.111.167:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 94.198.96.164:55025 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 94.198.96.164:52452 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 94.176.3.228:48765 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 94.154.35.73:1111 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 94.154.35.160:6466 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 94.154.35.160:1234 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 93.127.134.156:80 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 91.219.238.234:2700 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 91.215.85.151:47653 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 91.202.233.153:43555 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 90.58.26.10:6060 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 89.125.50.18:30031 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 85.155.186.2:3821 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 85.121.5.202:5689 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 84.54.33.7:6745 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 84.54.33.227:7829 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 83.98.39.54:8443 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 83.98.39.53:8443 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 83.97.20.133:80 | BianLian | BianLian drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 83.136.209.49:56003 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 83.97.20.133:443 | BianLian | BianLian drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 83.136.209.49:56002 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 83.136.209.49:56001 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 81.229.251.143:443 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 80.96.113.212:8080 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 80.96.109.95:7443 | Unknown malware | Covenant drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 79.135.160.20:9999 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 66.163.115.78:8808 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 66.85.27.18:80 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 68.64.178.130:9900 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 72.56.246.58:443 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 72.56.246.58:8080 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 62.81.188.1:443 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 62.171.150.165:7777 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 62.164.177.229:8088 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 52.198.162.251:16000 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 66.163.115.78:6606 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 66.163.115.78:7707 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 46.243.205.154:10666 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 46.101.77.223:3333 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.95.232.195:54655 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 5.75.185.142:443 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 5.42.221.153:443 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 5.255.111.155:32543 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.77.127.102:8808 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.81.243.52:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.77.127.102:7707 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.67.228.215:4323 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.56.91.55:2003 | Unknown malware | Covenant drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.155.69.175:42455 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.155.69.106:42211 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.154.25.64:41236 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.144.137.216:38271 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 45.125.67.171:8443 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 43.142.77.170:80 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 43.142.77.170:443 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 43.134.133.177:8445 | BianLian | BianLian drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 38.76.217.23:9443 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 43.160.225.40:39001 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 38.60.134.130:62858 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 38.54.119.24:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 38.54.108.229:19433 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 38.255.44.50:57893 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 37.72.140.15:5555 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 31.57.184.48:6523 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 31.57.184.48:2583 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 31.57.184.154:8808 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 222.255.100.119:8080 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 23.227.203.6:42235 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 23.27.143.222:2850 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 3.113.66.233:80 | Brute Ratel C4 | BruteRatel drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 221.130.42.19:4353 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 216.107.208.250:10444 | BianLian | BianLian drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 216.126.239.161:3333 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 217.28.130.143:443 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 217.60.38.14:14421 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 219.142.15.101:4353 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 220.231.47.163:4353 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 207.107.147.42:4438 | BianLian | BianLian drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 208.249.244.20:443 | BianLian | BianLian drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 209.151.145.164:8443 | DeimosC2 | Deimos drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 209.38.248.122:9443 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 212.227.93.107:3333 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 212.43.144.122:9346 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 213.199.35.149:80 | Brute Ratel C4 | BruteRatel drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 2.27.29.65:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 202.171.43.176:443 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 202.181.24.236:8443 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 202.95.17.188:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 206.189.40.107:443 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 194.156.89.88:7707 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 194.156.89.88:8808 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 194.37.80.126:4430 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 198.135.54.83:1995 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 198.23.176.38:8080 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 192.109.200.183:6606 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 192.109.200.183:7707 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 192.109.200.183:8808 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 193.112.115.127:8989 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 193.112.169.214:30892 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 193.23.137.40:3334 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 194.156.89.88:6606 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.242.3.83:9909 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.247.224.40:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 188.137.176.37:7707 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 188.137.183.184:9165 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 188.137.250.221:8593 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 188.73.162.175:9443 | BianLian | BianLian drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 192.109.200.183:4040 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.212.128.81:9000 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.212.129.23:9000 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.212.129.24:9000 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.212.129.29:9000 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.212.129.30:9000 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.213.20.250:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.242.245.120:42534 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 180.184.29.135:8080 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 182.255.45.114:4848 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.122.171.4:44355 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.163.204.62:963 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.163.204.62:972 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.212.128.25:9000 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 185.212.128.48:9000 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 173.249.214.203:3333 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 178.16.52.105:207 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 178.16.52.22:8396 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 178.16.53.117:35630 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 179.43.140.225:1488 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 172.94.17.208:72 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 172.94.17.208:73 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 172.94.17.208:79 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 173.211.106.231:21321 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 173.242.59.199:8888 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 162.243.100.39:3333 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 162.243.64.101:3333 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 166.88.4.28:3333 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 172.111.151.97:67 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 172.111.162.252:3030 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 172.9.165.216:8096 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 172.93.144.164:8580 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 153.75.224.159:5400 | BianLian | BianLian drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 154.219.115.123:60001 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 156.238.236.249:7930 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 158.94.209.132:99 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 158.94.209.132:999 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 161.248.179.92:1111 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 161.248.179.92:9999 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 162.14.124.25:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 149.104.110.163:59349 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 149.104.28.204:3656 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 149.104.66.230:53661 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 149.56.190.92:7777 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 150.230.160.171:443 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 151.158.1.2:3333 | Evilginx | drb-ra EvilGinx EvilGoPhish | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 151.236.4.135:443 | DanaBot | DanBot drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 142.93.88.220:443 | Havoc | drb-ra Havoc | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 143.198.52.66:7707 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 143.198.52.66:8808 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 144.172.102.234:47653 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 144.172.65.125:4786 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 144.172.65.231:7001 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 130.94.41.162:8443 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 134.175.253.242:8989 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 137.220.137.66:6606 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 137.220.137.66:8808 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 138.124.113.131:4211 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 138.197.119.51:7443 | Unknown malware | Covenant drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 139.64.164.72:63337 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 115.42.60.122:5440 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 117.72.101.55:9520 | Chaos | CHAOS drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 119.91.247.247:8989 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 130.49.214.74:52452 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 130.49.214.74:55025 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 130.94.23.39:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 103.151.52.35:3306 | AsyncRAT | asyncrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 103.57.250.99:41895 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 103.75.190.47:54630 | DCRat | dcrat drb-ra RAT | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 104.234.174.93:57712 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 106.55.71.62:8989 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 114.132.133.191:8989 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 115.190.247.97:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:43 | 102.209.118.229:4321 | AdaptixC2 | AdaptixC2 drb-ra | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:07 | site8siteview.colorist-resignat.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-05-01 02:05 | 7326.info | XWorm | XWorm | abuse_ch |
| 2026-05-01 02:00 | jump5pathgate.colorist-resignat.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-05-01 01:55 | flowhostunit.colorist-resignat.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-05-01 01:38 | step6logicway.colorist-resignat.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 01:25 | melt8pathgate.chaevodh0t.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-05-01 01:19 | ionhostunit.chaevodh0t.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 00:57 | time6siteview.centenary-kurgan.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-05-01 00:49 | next1pathgate.centenary-kurgan.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-05-01 00:44 | datehostunit.centenary-kurgan.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-05-01 00:33 | longmeshsite.centenary-kurgan.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-05-01 00:22 | term4logicway.centenary-kurgan.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 00:09 | fade2pathgate.colorfu1prep.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-05-01 00:01 | starthostunit.colorfu1prep.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 23:32 | soil9siteview.goddess-tapir.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-04-30 23:20 | leafhostunit.goddess-tapir.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 23:15 | grow6taskhub.goddess-tapir.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-04-30 23:09 | rootmeshsite.goddess-tapir.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-04-30 23:04 | wild3logicway.goddess-tapir.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 22:47 | nonehostunit.eleuther-stupidity.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 22:41 | null1taskhub.eleuther-stupidity.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 22:34 | openmeshsite.eleuther-stupidity.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 22:30 | https://trb.ambil-disini.web.id/ | Vidar | Vidar | crep1x |
| 2026-04-30 22:30 | trb.plugazapp.com.br | Vidar | Vidar | crep1x |
| 2026-04-30 22:30 | https://trb.plugazapp.com.br/ | Vidar | Vidar | crep1x |
| 2026-04-30 22:30 | trb.ambil-disini.web.id | Vidar | Vidar | crep1x |
| 2026-04-30 22:28 | free5logicway.eleuther-stupidity.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 22:11 | hostunitgate.lookin8back.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 22:06 | seek2taskhub.lookin8back.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 21:57 | findmeshnode.lookin8back.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-04-30 21:29 | fakehostunit.kutsy-proquac.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 21:23 | mock7taskhub.kutsy-proquac.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-04-30 21:18 | testmeshsite.kutsy-proquac.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 21:12 | pure3logicway.kutsy-proquac.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 21:07 | null9siteview.dismemb7harlot.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 21:01 | drop5pathgate.dismemb7harlot.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-04-30 20:55 | voidhostunit.dismemb7harlot.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-04-30 20:45 | https://vectorgridzone.digital/script.sh | Unknown malware | macOS | HuntYethHounds |
| 2026-04-30 20:45 | vectorgridzone.digital | Unknown malware | macOS | HuntYethHounds |
| 2026-04-30 20:44 | splitmeshnode.dismemb7harlot.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 20:35 | part6logicnet.dismemb7harlot.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 20:29 | term5siteview.years-quackery.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-04-30 20:23 | next3pathgate.years-quackery.bet | ClearFake | ClearFake | Anonymous |
| 2026-04-30 20:11 | past8taskhub.years-quackery.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 20:06 | https://olnsclaud.beer/api/css.js | Unknown malware | ClickFix ErrTraffic | HuntYethHounds |
| 2026-04-30 20:06 | olnsclaud.beer | Unknown malware | ClickFix ErrTraffic | HuntYethHounds |
| 2026-04-30 20:03 | zoofieiceroseoware.monster | Unknown malware | ClickFix ErrTraffic | HuntYethHounds |
| 2026-04-30 20:01 | timemeshsite.years-quackery.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 20:00 | livekeypagespace.monster | Unknown malware | ClickFix ErrTraffic | HuntYethHounds |
| 2026-04-30 20:00 | https://abs.ambil-disini.web.id/ | Vidar | Vidar | crep1x |
| 2026-04-30 20:00 | abs.plugazapp.com.br | Vidar | Vidar | crep1x |
| 2026-04-30 20:00 | https://abs.plugazapp.com.br/ | Vidar | Vidar | crep1x |
| 2026-04-30 20:00 | abs.ambil-disini.web.id | Vidar | Vidar | crep1x |
| 2026-04-30 19:55 | exchangesys.monster | Unknown malware | ClickFix | threatcat_ch |
| 2026-04-30 19:53 | bestzonedomainzone.com | Unknown malware | ClickFix ErrTraffic | HuntYethHounds |
| 2026-04-30 19:52 | long4logicway.years-quackery.bet | ClearFake | ClearFake | threatcat_ch |
| 2026-04-30 19:51 | bestzlearnkeyzone.monster | Unknown malware | ClickFix ErrTraffic | HuntYethHounds |
| 2026-04-30 19:49 | zoomloungepodbytefile.monster | Unknown malware | ClickFix ErrTraffic | HuntYethHounds |
| 2026-04-30 19:48 | wayfeedfivelyticfile.monster | Unknown malware | ClickFix ErrTraffic | HuntYethHounds |
