################################################################
# ThreatFox IOCs: recent ip-port - CSV format                  #
# Last updated: 2025-06-06 11:04:14 UTC                        #
#                                                              #
# Terms Of Use: https://threatfox.abuse.ch/faq/#tos            #
# For questions please contact threatfox [at] abuse.ch         #
################################################################
#
# "first_seen_utc","ioc_id","ioc_value","ioc_type","threat_type","fk_malware","malware_alias","malware_printable","last_seen_utc","confidence_level","reference","tags","anonymous","reporter"
"2025-06-06 11:04:14", "1541531", "196.251.117.238:4488", "ip:port", "botnet_cc", "win.remcos", "RemcosRAT,Remvio,Socmer", "Remcos", "", "50", "", "c2,remcos", "0", "juroots"
"2025-06-06 11:02:55", "1541528", "89.23.97.34:9000", "ip:port", "botnet_cc", "win.asyncrat", "None", "AsyncRAT", "", "50", "", "asyncrat,c2", "0", "juroots"
"2025-06-06 11:00:26", "1541525", "34.46.0.79:3333", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "50", "https://www.shodan.io/host/34.46.0.79#3333", "c2,gophish,phishing,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 11:00:04", "1541524", "16.26.41.189:8586", "ip:port", "botnet_cc", "win.netsupportmanager_rat", "NetSupport", "NetSupportManager RAT", "", "50", "https://www.shodan.io/host/16.26.41.189#8586", "c2,netsupport,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 11:00:00", "1541523", "195.82.147.40:31337", "ip:port", "botnet_cc", "win.sliver", "None", "Sliver", "", "50", "https://www.shodan.io/host/195.82.147.40#31337", "c2,shodan,sliver", "0", "juroots"
"2025-06-06 10:59:59", "1541522", "85.209.156.6:31337", "ip:port", "botnet_cc", "win.sliver", "None", "Sliver", "", "50", "https://www.shodan.io/host/85.209.156.6#31337", "c2,shodan,sliver", "0", "juroots"
"2025-06-06 08:01:15", "1541520", "128.90.113.219:1018", "ip:port", "botnet_cc", "win.asyncrat", "None", "AsyncRAT", "2025-06-06 10:44:31", "100", "https://search.censys.io/hosts/128.90.113.219", "AS40861,AsyncRAT,C2,censys,PARAD-40-ASN,RAT", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 08:01:15", "1541521", "31.57.33.26:8808", "ip:port", "botnet_cc", "win.asyncrat", "None", "AsyncRAT", "2025-06-06 10:51:33", "100", "https://search.censys.io/hosts/31.57.33.26", "AS210538,AsyncRAT,C2,censys,KEYUBU,RAT", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 06:21:26", "1541513", "196.251.69.104:2404", "ip:port", "botnet_cc", "win.remcos", "RemcosRAT,Remvio,Socmer", "Remcos", "", "50", "", "c2,remcos", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:13:27", "1541492", "110.41.44.100:4433", "ip:port", "botnet_cc", "win.adaptix_c2", "None", "AdaptixC2", "", "50", "https://www.shodan.io/host/110.41.44.100#4433", "adaptixc2,c2,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:13:09", "1541491", "109.123.243.148:3333", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "50", "https://www.shodan.io/host/109.123.243.148#3333", "c2,gophish,phishing,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:12:43", "1541490", "45.77.154.115:9000", "ip:port", "botnet_cc", "win.sectop_rat", "1xxbot,ArechClient", "SectopRAT", "", "50", "https://www.shodan.io/host/45.77.154.115#9000", "c2,sectop,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:12:31", "1541489", "91.4.40.105:80", "ip:port", "botnet_cc", "win.ghost_rat", "Farfli,Gh0st RAT,PCRat", "Ghost RAT", "", "50", "https://www.shodan.io/host/91.4.40.105#80", "c2,gh0st,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:12:16", "1541488", "37.27.249.115:1604", "ip:port", "botnet_cc", "win.darkcomet", "Breut,Fynloski,klovbot", "DarkComet", "", "50", "https://www.shodan.io/host/37.27.249.115#1604", "c2,darkcomet,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:11:47", "1541487", "143.244.136.94:31337", "ip:port", "botnet_cc", "win.sliver", "None", "Sliver", "", "50", "https://www.shodan.io/host/143.244.136.94#31337", "c2,shodan,sliver", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:11:35", "1541485", "108.137.71.89:4602", "ip:port", "botnet_cc", "win.netsupportmanager_rat", "NetSupport", "NetSupportManager RAT", "", "50", "https://www.shodan.io/host/108.137.71.89#4602", "c2,netsupport,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:11:35", "1541486", "13.212.248.223:12428", "ip:port", "botnet_cc", "win.netsupportmanager_rat", "NetSupport", "NetSupportManager RAT", "", "50", "https://www.shodan.io/host/13.212.248.223#12428", "c2,netsupport,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:11:17", "1541483", "34.176.10.48:443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "50", "https://www.shodan.io/host/34.176.10.48#443", "c2,mythic,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:11:17", "1541484", "193.242.184.77:7443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "50", "https://www.shodan.io/host/193.242.184.77#7443", "c2,mythic,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:10:55", "1541482", "47.120.61.164:50050", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "", "50", "https://www.shodan.io/host/47.120.61.164#50050", "c2,cobaltstrike,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:10:54", "1541481", "101.43.103.154:2083", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "", "50", "https://www.shodan.io/host/101.43.103.154#2083", "c2,cobaltstrike,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:10:53", "1541480", "47.102.209.177:8899", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "", "50", "https://www.shodan.io/host/47.102.209.177#8899", "c2,cobaltstrike,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:10:23", "1541478", "194.87.10.101:80", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 06:10:54", "50", "https://www.shodan.io/host/194.87.10.101#80", "c2,cobaltstrike,cs-watermark-666666666,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:10:23", "1541479", "158.247.193.230:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 06:10:55", "50", "https://www.shodan.io/host/158.247.193.230#443", "c2,cobaltstrike,cs-watermark-666666666,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 06:10:06", "1541477", "8.137.60.154:3333", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 06:10:55", "50", "https://www.shodan.io/host/8.137.60.154#3333", "c2,cobaltstrike,cs-watermark-987654321,shodan", "0", "juroots"
"2025-06-06 05:29:48", "1541390", "94.158.245.13:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.netsupportmanager_rat", "NetSupport", "NetSupportManager RAT", "", "100", "https://tria.ge/250605-wmydjasm15/behavioral1", "C2,NetSupport", "0", "Overkill1984zzz"
"2025-06-06 05:29:48", "1541394", "181.174.164.12:80", "ip:port", "botnet_cc", "unknown_stealer", "None", "Unknown Stealer", "", "50", "https://www.joesandbox.com/analysis/1707614/0/html", "None", "0", "tanner"
"2025-06-06 05:29:38", "1541418", "139.180.217.210:4433", "ip:port", "botnet_cc", "win.meterpreter", "None", "Meterpreter", "", "75", "https://www.virustotal.com/gui/file/af1dd7ec87b9e6a5c203222685273298899cd916c8d4309c4244bd879e63c3ce/", "Metasploit,Meterpreter", "0", "Overkill1984zzz"
"2025-06-06 05:29:37", "1541420", "8.155.42.155:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "", "75", "https://x.com/abodovic1", "c2,censys,CobaltStrike", "0", "Abodovic"
"2025-06-06 05:29:36", "1541421", "101.42.13.105:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "", "75", "https://x.com/abodovic1", "c2,censys,CobaltStrike", "0", "Abodovic"
"2025-06-06 05:29:34", "1541451", "5.161.17.18:41333", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/5.161.17.18", "AS213230,censys,GoPhish,HETZNER-CLOUD2-AS,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:33", "1541449", "85.209.156.6:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.sliver", "None", "Sliver", "2025-06-06 10:54:53", "90", "https://search.censys.io/hosts/85.209.156.6", "AS-GEOHOSTING,AS41111,C2,censys", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:33", "1541452", "54.234.148.73:443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/54.234.148.73", "AMAZON-AES,AS14618,censys,GoPhish,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:32", "1541453", "34.240.152.241:3333", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/34.240.152.241", "AMAZON-02,AS16509,censys,GoPhish,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:32", "1541454", "18.225.17.46:443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/18.225.17.46", "AMAZON-02,AS16509,censys,GoPhish,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:31", "1541455", "82.157.209.172:3333", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/82.157.209.172", "AS45090,censys,GoPhish,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:31", "1541456", "95.217.209.25:8080", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/95.217.209.25", "AS24940,censys,GoPhish,HETZNER-AS,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:31", "1541457", "35.226.196.129:443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/35.226.196.129", "AS396982,censys,GOOGLE-CLOUD-PLATFORM,GoPhish,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:30", "1541458", "49.235.32.122:443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/49.235.32.122", "AS45090,censys,GoPhish,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:30", "1541459", "47.128.188.97:443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/47.128.188.97", "AMAZON-02,AS16509,censys,GoPhish,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:29", "1541460", "74.176.99.107:443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/74.176.99.107", "AS8075,censys,GoPhish,MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:28", "1541461", "107.175.0.19:8083", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/107.175.0.19", "AS-COLOCROSSING,AS36352,censys,GoPhish,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 05:29:28", "1541462", "68.232.175.95:3333", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/68.232.175.95", "AS-VULTR,AS20473,censys,GoPhish,Phishing", "0", "dyingbreeds_"
"2025-06-06 04:01:49", "1541464", "116.202.22.233:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.rhadamanthys", "None", "Rhadamanthys", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/116.202.22.233", "AS24940,C2,censys,cert,HETZNER-AS,rhadamanthys,stealer", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 04:01:25", "1541463", "62.60.226.191:1911", "ip:port", "botnet_cc", "win.redline_stealer", "RECORDSTEALER", "RedLine Stealer", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/62.60.226.191", "AS214351,C2,censys,FEMOIT,redline,stealer", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 04:01:01", "1541450", "108.165.237.188:2404", "ip:port", "botnet_cc", "win.remcos", "RemcosRAT,Remvio,Socmer", "Remcos", "2025-06-06 10:43:46", "100", "https://search.censys.io/hosts/108.165.237.188", "AS19318,C2,censys,IS-AS-1,RAT,Remcos", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 02:56:30", "1541448", "2.57.241.35:57428", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:58:48", "75", "None", "CobaltStrike,drb-ra", "0", "abuse_ch"
"2025-06-06 02:55:47", "1541447", "154.219.108.248:80", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:58:10", "75", "None", "CobaltStrike,drb-ra", "0", "abuse_ch"
"2025-06-06 02:50:12", "1541445", "77.91.66.24:7777", "ip:port", "botnet_cc", "win.njrat", "Bladabindi,Lime-Worm", "NjRAT", "", "100", "None", "NjRAT", "0", "abuse_ch"
"2025-06-06 00:01:39", "1541444", "18.231.3.95:51005", "ip:port", "botnet_cc", "win.netsupportmanager_rat", "NetSupport", "NetSupportManager RAT", "2025-06-06 10:48:16", "100", "https://search.censys.io/hosts/18.231.3.95", "AMAZON-02,AS16509,C2,censys,Netsupport,RAT", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:01:38", "1541443", "18.231.3.95:6005", "ip:port", "botnet_cc", "win.netsupportmanager_rat", "NetSupport", "NetSupportManager RAT", "2025-06-06 10:48:16", "100", "https://search.censys.io/hosts/18.231.3.95", "AMAZON-02,AS16509,C2,censys,Netsupport,RAT", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:01:35", "1541442", "185.112.147.18:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.havoc", "Havokiz", "Havoc", "2025-06-06 10:48:21", "100", "https://search.censys.io/hosts/185.112.147.18", "AS44925,C2,censys,Havoc,THE-1984-AS", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:01:31", "1541441", "51.79.190.129:8089", "ip:port", "botnet_cc", "apk.hook", "None", "Hook", "2025-06-06 04:00:36", "100", "https://search.censys.io/hosts/51.79.190.129", "AS16276,C2,censys,Hookbot,OVH", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:01:29", "1541439", "34.45.97.62:7443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "2025-06-06 10:51:38", "100", "https://search.censys.io/hosts/34.45.97.62", "AS396982,C2,censys,GOOGLE-CLOUD-PLATFORM,Mythic", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:01:29", "1541440", "103.214.157.231:443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "2025-06-06 04:00:35", "100", "https://search.censys.io/hosts/103.214.157.231", "AS152177,C2,censys,FULKI-AS-AP,Mythic", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:01:28", "1541438", "34.133.43.230:7443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "2025-06-06 10:51:34", "100", "https://search.censys.io/hosts/34.133.43.230", "AS396982,C2,censys,GOOGLE-CLOUD-PLATFORM,Mythic", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:01:21", "1541437", "106.14.25.74:8888", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "2025-06-06 04:00:27", "100", "https://search.censys.io/hosts/106.14.25.74", "ALIBABA-CN-NET,AS37963,C2,censys,Supershell", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:00:50", "1541435", "47.92.108.149:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:59:46", "100", "https://search.censys.io/hosts/47.92.108.149", "ALIBABA-CN-NET,AS37963,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-666666666", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:00:50", "1541436", "39.107.90.187:4433", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:59:04", "100", "https://search.censys.io/hosts/39.107.90.187", "ALIBABA-CN-NET,AS37963,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-666666666", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:00:49", "1541434", "47.92.108.149:80", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:59:46", "100", "https://search.censys.io/hosts/47.92.108.149", "ALIBABA-CN-NET,AS37963,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-666666666", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:00:46", "1541432", "8.130.190.155:9999", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 04:00:12", "100", "https://search.censys.io/hosts/8.130.190.155", "ALIBABA-CN-NET,AS37963,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-987654321", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:00:46", "1541433", "119.45.71.218:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:57:27", "100", "https://search.censys.io/hosts/119.45.71.218", "AS45090,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-987654321,TENCENT-NET-AP", "0", "DonPasci"
"2025-06-06 00:00:45", "1541431", "193.104.75.24:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 04:00:08", "100", "https://search.censys.io/hosts/193.104.75.24", "AS62005,BV-EU-AS,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-987654321", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 23:11:58", "1541429", "60.205.183.232:55555", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:59:58", "75", "None", "CobaltStrike,drb-ra", "0", "abuse_ch"
"2025-06-05 23:09:08", "1541428", "185.208.159.224:4444", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:58:36", "75", "None", "CobaltStrike,drb-ra", "0", "abuse_ch"
"2025-06-05 21:40:35", "1541419", "89.23.98.243:32", "ip:port", "botnet_cc", "win.nworm", "nw0rm,NWorm", "N-W0rm", "", "100", "None", "N-W0rm", "0", "abuse_ch"
"2025-06-05 21:01:08", "1541413", "8.142.19.203:60000", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "2025-06-06 10:54:24", "75", "None", "drb-ra,RAT", "0", "abuse_ch"
"2025-06-05 20:01:44", "1541404", "198.55.98.118:1911", "ip:port", "botnet_cc", "win.redline_stealer", "RECORDSTEALER", "RedLine Stealer", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/198.55.98.118", "AS214940,C2,censys,KPRONET,redline,stealer", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 20:01:41", "1541403", "186.169.35.50:8010", "ip:port", "botnet_cc", "win.dcrat", "DarkCrystal RAT", "DCRat", "2025-06-06 10:48:53", "100", "https://search.censys.io/hosts/186.169.35.50", "AS3816,C2,censys,COLOMBIA,DcRAT,RAT", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 20:01:34", "1541402", "176.97.117.128:443", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "2025-06-06 04:00:32", "100", "https://search.censys.io/hosts/176.97.117.128", "AS43180,C2,censys,Mythic,TRUNKNETWORKS-AS", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 20:01:29", "1541401", "115.76.200.35:8808", "ip:port", "botnet_cc", "win.asyncrat", "None", "AsyncRAT", "2025-06-06 10:44:01", "100", "https://search.censys.io/hosts/115.76.200.35", "AS7552,AsyncRAT,C2,censys,RAT,VIETEL-AS-AP", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 20:01:07", "1541400", "43.240.12.185:8080", "ip:port", "botnet_cc", "win.ghost_rat", "Farfli,Gh0st RAT,PCRat", "Ghost RAT", "2025-06-06 04:00:17", "100", "https://search.censys.io/hosts/43.240.12.185", "AS55933,C2,censys,CLOUDIE-AS-AP,Gh0st,RAT", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 20:00:54", "1541399", "120.27.154.229:80", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 04:00:14", "100", "https://search.censys.io/hosts/120.27.154.229", "ALIBABA-CN-NET,AS37963,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-305419896", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 20:00:49", "1541398", "113.44.135.36:88", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:57:11", "100", "https://search.censys.io/hosts/113.44.135.36", "AS55990,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-1234567890,HWCSNET", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 20:00:45", "1541397", "45.192.98.219:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:59:24", "100", "https://search.censys.io/hosts/45.192.98.219", "AS137899,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-987654321,ILAYERLIMITED-AS-AP", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 20:00:44", "1541395", "121.37.168.152:4564", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:57:33", "100", "https://search.censys.io/hosts/121.37.168.152", "AS55990,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-987654321,HWCSNET", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 20:00:44", "1541396", "8.130.190.155:8888", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 11:00:13", "100", "https://search.censys.io/hosts/8.130.190.155", "ALIBABA-CN-NET,AS37963,C2,censys,CobaltStrike,cs-watermark-987654321", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 16:01:37", "1541389", "193.36.15.250:9000", "ip:port", "botnet_cc", "win.havoc", "Havokiz", "Havoc", "2025-06-06 10:49:22", "100", "https://search.censys.io/hosts/193.36.15.250", "AS6908,C2,censys,DATAHOP,Havoc", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 16:01:34", "1541388", "35.202.0.75:80", "ip:port", "botnet_cc", "win.havoc", "Havokiz", "Havoc", "2025-06-06 10:51:45", "100", "https://search.censys.io/hosts/35.202.0.75", "AS396982,C2,censys,GOOGLE-CLOUD-PLATFORM,Havoc", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 16:01:06", "1541387", "45.141.215.14:8000", "ip:port", "botnet_cc", "win.sliver", "None", "Sliver", "", "100", "https://search.censys.io/hosts/45.141.215.14", "AS210558,C2,censys,open-dir,payload,SERVICES-1337-GMBH,Sliver", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 16:01:04", "1541386", "143.244.136.94:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.sliver", "None", "Sliver", "2025-06-06 10:44:58", "100", "https://search.censys.io/hosts/143.244.136.94", "AS14061,C2,censys,DIGITALOCEAN-ASN,Sliver", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 16:01:03", "1541385", "35.87.19.128:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.sliver", "None", "Sliver", "2025-06-06 10:51:48", "100", "https://search.censys.io/hosts/35.87.19.128", "AMAZON-02,AS16509,C2,censys,Sliver", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 15:44:38", "1541384", "116.202.7.162:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.vidar", "None", "Vidar", "", "100", "", "Vidar", "0", "crep1x"
"2025-06-05 14:30:29", "1541306", "38.60.203.20:443", "ip:port", "botnet_cc", "win.plugx", "Destroy RAT,Kaba,Korplug,Sogu,TIGERPLUG,RedDelta", "PlugX", "", "75", "", "None", "1", "Lordy2"
"2025-06-05 14:30:24", "1541364", "166.88.182.196:443", "ip:port", "botnet_cc", "js.fakeupdates", "FakeUpdate,SocGholish", "FAKEUPDATES", "2025-06-05 14:50:58", "100", "None", "fakeupdates,SocGholish", "0", "pancak3lullz"
"2025-06-05 14:10:59", "1541365", "45.227.252.251:34561", "ip:port", "botnet_cc", "win.aurotun_stealer", "None", "Aurotun Stealer", "", "100", "None", "AurotunStealer", "0", "abuse_ch"
"2025-06-05 14:00:11", "1541359", "185.156.72.61:80", "ip:port", "botnet_cc", "win.amadey", "None", "Amadey", "2025-06-06 11:24:03", "50", "https://tracker.viriback.com/index.php?q=185.156.72.61", "Amadey,ViriBack", "0", "abuse_ch"
"2025-06-05 14:00:06", "1541357", "179.43.176.26:80", "ip:port", "botnet_cc", "win.amadey", "None", "Amadey", "2025-06-06 11:24:02", "50", "https://tracker.viriback.com/index.php?q=179.43.176.26", "Amadey,ViriBack", "0", "abuse_ch"
"2025-06-05 13:20:44", "1541355", "156.251.19.84:7777", "ip:port", "botnet_cc", "win.valley_rat", "Winos", "ValleyRAT", "", "100", "None", "RAT,ValleyRAT", "0", "abuse_ch"
"2025-06-05 13:09:31", "1541353", "111.229.187.190:9443", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 10:57:06", "75", "None", "CobaltStrike,drb-ra", "0", "abuse_ch"
"2025-06-05 12:01:35", "1541352", "54.219.75.80:32092", "ip:port", "botnet_cc", "win.netsupportmanager_rat", "NetSupport", "NetSupportManager RAT", "2025-06-06 10:53:44", "100", "https://search.censys.io/hosts/54.219.75.80", "AMAZON-02,AS16509,C2,censys,Netsupport,RAT", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 12:01:32", "1541351", "146.59.156.28:4444", "ip:port", "botnet_cc", "win.dcrat", "DarkCrystal RAT", "DCRat", "2025-06-06 04:00:44", "100", "https://search.censys.io/hosts/146.59.156.28", "AS16276,C2,censys,DcRAT,OVH,RAT", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 12:01:27", "1541350", "54.227.80.194:80", "ip:port", "botnet_cc", "win.havoc", "Havokiz", "Havoc", "2025-06-06 10:53:44", "100", "https://search.censys.io/hosts/54.227.80.194", "AMAZON-AES,AS14618,C2,censys,Havoc", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 12:01:24", "1541349", "188.93.233.232:4444", "ip:port", "botnet_cc", "win.quasar_rat", "CinaRAT,QuasarRAT,Yggdrasil", "Quasar RAT", "2025-06-06 04:00:38", "100", "https://search.censys.io/hosts/188.93.233.232", "AS47674,C2,censys,NETSOLUTIONS,Quasar,RAT", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 12:01:04", "1541348", "141.98.11.112:2404", "ip:port", "botnet_cc", "win.remcos", "RemcosRAT,Remvio,Socmer", "Remcos", "2025-06-06 10:44:53", "100", "https://search.censys.io/hosts/141.98.11.112", "AS209605,C2,censys,HOSTBALTIC,RAT,Remcos", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 12:00:43", "1541347", "161.97.138.238:8081", "ip:port", "botnet_cc", "win.cobalt_strike", "Agentemis,BEACON,CobaltStrike,cobeacon", "Cobalt Strike", "2025-06-06 04:00:15", "100", "https://search.censys.io/hosts/161.97.138.238", "AS51167,C2,censys,CobaltStrike,CONTABO,cs-watermark-987654321", "0", "DonPasci"
"2025-06-05 10:22:58", "1541341", "94.156.112.223:55566", "ip:port", "botnet_cc", "win.remcos", "RemcosRAT,Remvio,Socmer", "Remcos", "", "50", "", "c2,remcos", "0", "juroots"
"2025-06-05 10:22:03", "1541337", "154.223.132.91:23001", "ip:port", "botnet_cc", "unknown", "None", "Unknown malware", "", "50", "", "c2,elknot", "0", "juroots"
